Home > Archive > Hardware > August 2003 > Active Monitor Driver





You are viewing an archived Text-only version of the thread. To view this thread in it's original format and/or if you want to reply to this thread please [click here]

Author Active Monitor Driver
CyberDude

2003-08-06, 4:57 am

Hi all,

I have several monitor drivers installed on my machine, and would like to know which driver is the active one.

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\
Enum\DISPLAY is the place where they are located.

I have placed the reg entries below this opener.

I believe that the Value7 is the place to look, as this is the only true difference between all drivers.

The question is though, is the active driver the one with the highest or lowest number at the end? 0000 or 0006

I am asking this, because my Inventory pulls in all drivers, but I need the active one only.
CyberDude

2003-08-06, 5:03 am

Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 14/07/2003 - 21:09

Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\CPQ
1387
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 14/07/2003 - 21:09

Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\CPQ
1387\5&1822461c&0&00000100&01&00
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 14/07/2003 - 21:10
Value 0
Name: DeviceDesc
Type: REG_SZ
Data: Plug and Play Monitor

Value 1
Name: Capabilities
Type: REG_DWORD
Data: 0xe6

Value 2
Name: ConfigFlags
Type: REG_DWORD
Data: 0x0

Value 3
Name: HardwareID
Type: REG_MULTI_SZ
Data: Monitor\CPQ1387

Value 4
Name: CompatibleIDs
Type: REG_MULTI_SZ
Data: *PNP09FF

Value 5
Name: ClassGUID
Type: REG_SZ
Data: {4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Value 6
Name: Class
Type: REG_SZ
Data: Monitor

Value 7
Name: Driver
Type: REG_SZ
Data: {4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0006

Value 8
Name: Mfg
Type: REG_SZ
Data: (Standard monitor types)


Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\CPQ
1387\5&1822461c&0&00000100&01&00\Device Parameters
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 14/07/2003 - 21:09
Value 0
Name: EDID
Type: REG_BINARY
Data:
00000000 00 ff ff ff ff ff ff 00 - 0e 11 87 13 41 31 30 20 .ÿÿÿÿÿÿ.....A10
00000010 33 0b 01 02 6c 00 00 00 - c8 46 8c a1 57 4f 99 26 3...l...ÈF.¡WO.&
00000020 12 4c 57 ff ff 80 31 59 - 45 59 61 59 81 c0 01 01 .LWÿÿ.1YEYaY.À..
00000030 01 01 01 01 01 01 64 19 - 00 40 41 00 26 30 18 88 ......d..@A.&0..
00000040 36 00 4a f0 10 00 00 18 - 00 00 00 fd 00 30 4b 0f 6.Jð.......ý.0K.
00000050 50 0d 00 0a 20 20 20 20 - 20 20 00 00 00 ff 00 37 P... ...ÿ.7
00000060 43 31 43 4b 46 37 32 48 - 30 31 41 0a 00 00 00 fc C1CKF72H01A....ü
00000070 00 43 4f 4d 50 41 51 20 - 4d 50 32 38 31 30 00 86 .COMPAQ MP2810..
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000a0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000b0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000c0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000d0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000e0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000f0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................



Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\CPQ
1387\5&1822461c&0&00000100&01&00\LogConf
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 14/07/2003 - 21:09

Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\CPQ
1393
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 25/06/2003 - 15:05

Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\CPQ
1393\5&1822461c&0&00000100&01&00
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 25/06/2003 - 15:06
Value 0
Name: DeviceDesc
Type: REG_SZ
Data: Plug and Play Monitor

Value 1
Name: Capabilities
Type: REG_DWORD
Data: 0xe6

Value 2
Name: ConfigFlags
Type: REG_DWORD
Data: 0x0

Value 3
Name: HardwareID
Type: REG_MULTI_SZ
Data: Monitor\CPQ1393

Value 4
Name: CompatibleIDs
Type: REG_MULTI_SZ
Data: *PNP09FF

Value 5
Name: ClassGUID
Type: REG_SZ
Data: {4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Value 6
Name: Class
Type: REG_SZ
Data: Monitor

Value 7
Name: Driver
Type: REG_SZ
Data: {4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000

Value 8
Name: Mfg
Type: REG_SZ
Data: (Standard monitor types)


Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\CPQ
1393\5&1822461c&0&00000100&01&00\Device Parameters
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 25/06/2003 - 15:05
Value 0
Name: EDID
Type: REG_BINARY
Data:
00000000 00 ff ff ff ff ff ff 00 - 0e 11 93 13 32 36 30 44 .ÿÿÿÿÿÿ.....260D
00000010 1b 0b 01 03 68 20 18 7e - ea bb b9 a3 52 46 98 24 ....h .~껹£RF.$
00000020 0f 48 4c ad ef 80 31 59 - 45 59 61 59 71 4f 81 80 .HL_ï.1YEYaYqO..
00000030 a9 45 01 01 01 01 ea 24 - 00 60 41 00 28 30 30 60 ©E....ê$.`A.(00`
00000040 13 00 40 f0 10 00 00 1e - 00 00 00 fd 00 32 a0 1e ..@ð.......ý.2_.
00000050 55 11 00 0a 20 20 20 20 - 20 20 00 00 00 ff 00 31 U... ...ÿ.1
00000060 32 37 43 4c 32 33 42 44 - 30 36 32 0a 00 00 00 fc 27CL23BD062....ü
00000070 00 43 4f 4d 50 41 51 20 - 56 37 32 30 0a 20 00 a4 .COMPAQ V720. .¤
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000a0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000b0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000c0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000d0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000e0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000f0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................



Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\CPQ
1393\5&1822461c&0&00000100&01&00\LogConf
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 25/06/2003 - 15:05

Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\Def
ault_Monitor
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 25/06/2003 - 15:48

Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\Def
ault_Monitor\5&1822461c&0&00000100&01&00
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 06/08/2003 - 07:12
Value 0
Name: DeviceDesc
Type: REG_SZ
Data: Default Monitor

Value 1
Name: Capabilities
Type: REG_DWORD
Data: 0xe6

Value 2
Name: ConfigFlags
Type: REG_DWORD
Data: 0x0

Value 3
Name: HardwareID
Type: REG_MULTI_SZ
Data: Monitor\Default_Monitor

Value 4
Name: CompatibleIDs
Type: REG_MULTI_SZ
Data: *PNP09FF

Value 5
Name: ClassGUID
Type: REG_SZ
Data: {4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Value 6
Name: Class
Type: REG_SZ
Data: Monitor

Value 7
Name: Driver
Type: REG_SZ
Data: {4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0005

Value 8
Name: Mfg
Type: REG_SZ
Data: (Standard monitor types)


Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\Def
ault_Monitor\5&1822461c&0&00000100&01&00\Device Parameters
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 25/06/2003 - 15:48
Value 0
Name: BAD_EDID
Type: REG_BINARY
Data:
00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000a0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000b0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000c0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000d0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000e0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000f0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................



Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\Def
ault_Monitor\5&1822461c&0&00000100&01&00\LogConf
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 25/06/2003 - 15:48

Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\Def
ault_Monitor\5&1822461c&0&00000100&01&00\Control
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 06/08/2003 - 07:12

Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\Def
ault_Monitor\5&1822461c&0&00000200&01&00
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 06/08/2003 - 07:12
Value 0
Name: DeviceDesc
Type: REG_SZ
Data: Default Monitor

Value 1
Name: Capabilities
Type: REG_DWORD
Data: 0xe6

Value 2
Name: ConfigFlags
Type: REG_DWORD
Data: 0x0

Value 3
Name: HardwareID
Type: REG_MULTI_SZ
Data: Monitor\Default_Monitor

Value 4
Name: CompatibleIDs
Type: REG_MULTI_SZ
Data: *PNP09FF

Value 5
Name: ClassGUID
Type: REG_SZ
Data: {4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Value 6
Name: Class
Type: REG_SZ
Data: Monitor

Value 7
Name: Driver
Type: REG_SZ
Data: {4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002

Value 8
Name: Mfg
Type: REG_SZ
Data: (Standard monitor types)


Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\Def
ault_Monitor\5&1822461c&0&00000200&01&00\Device Parameters
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 25/06/2003 - 15:28
Value 0
Name: BAD_EDID
Type: REG_BINARY
Data:
00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000a0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000b0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000c0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000d0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000e0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000f0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................



Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\Def
ault_Monitor\5&1822461c&0&00000200&01&00\LogConf
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 25/06/2003 - 15:28

Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\Def
ault_Monitor\5&1822461c&0&00000200&01&00\Control
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 06/08/2003 - 07:12

Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\Def
ault_Monitor\5&1822461c&0&00000210&01&00
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 06/08/2003 - 07:12
Value 0
Name: DeviceDesc
Type: REG_SZ
Data: Default Monitor

Value 1
Name: Capabilities
Type: REG_DWORD
Data: 0xe6

Value 2
Name: ConfigFlags
Type: REG_DWORD
Data: 0x0

Value 3
Name: HardwareID
Type: REG_MULTI_SZ
Data: Monitor\Default_Monitor

Value 4
Name: CompatibleIDs
Type: REG_MULTI_SZ
Data: *PNP09FF

Value 5
Name: ClassGUID
Type: REG_SZ
Data: {4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Value 6
Name: Class
Type: REG_SZ
Data: Monitor

Value 7
Name: Driver
Type: REG_SZ
Data: {4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001

Value 8
Name: Mfg
Type: REG_SZ
Data: (Standard monitor types)


Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\Def
ault_Monitor\5&1822461c&0&00000210&01&00\Device Parameters
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 25/06/2003 - 15:28
Value 0
Name: BAD_EDID
Type: REG_BINARY
Data:
00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000a0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000b0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000c0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000d0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000e0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000f0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................



Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\Def
ault_Monitor\5&1822461c&0&00000210&01&00\LogConf
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 25/06/2003 - 15:28

Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\Def
ault_Monitor\5&1822461c&0&00000210&01&00\Control
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 06/08/2003 - 07:12

Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\DEL
300F
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 25/06/2003 - 15:22

Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\DEL
300F\5&1822461c&0&00000100&01&00
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 25/06/2003 - 15:22
Value 0
Name: DeviceDesc
Type: REG_SZ
Data: Plug and Play Monitor

Value 1
Name: Capabilities
Type: REG_DWORD
Data: 0xe6

Value 2
Name: ConfigFlags
Type: REG_DWORD
Data: 0x0

Value 3
Name: HardwareID
Type: REG_MULTI_SZ
Data: Monitor\DEL300F

Value 4
Name: CompatibleIDs
Type: REG_MULTI_SZ
Data: *PNP09FF

Value 5
Name: ClassGUID
Type: REG_SZ
Data: {4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Value 6
Name: Class
Type: REG_SZ
Data: Monitor

Value 7
Name: Driver
Type: REG_SZ
Data: {4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004

Value 8
Name: Mfg
Type: REG_SZ
Data: (Standard monitor types)


Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\DEL
300F\5&1822461c&0&00000100&01&00\Device Parameters
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 25/06/2003 - 15:22
Value 0
Name: EDID
Type: REG_BINARY
Data:
00000000 00 ff ff ff ff ff ff 00 - 10 ac 0f 30 55 54 35 41 .ÿÿÿÿÿÿ..¬.0UT5A
00000010 0e 0d 01 03 68 22 1b 78 - ee a6 9e a1 5a 4b 98 24 ....h".xî¦.¡ZK.$
00000020 16 50 54 a5 4b 00 81 80 - 71 4f 01 01 01 01 01 01 .PT¥K...qO......
00000030 01 01 01 01 01 01 30 2a - 00 98 51 00 2a 40 30 70 ......0*..Q.*@0p
00000040 13 00 52 0e 11 00 00 1e - 00 00 00 ff 00 37 52 34 ..R........ÿ.7R4
00000050 31 35 33 34 31 41 35 54 - 55 0a 00 00 00 fc 00 44 15341A5TU....ü.D
00000060 45 4c 4c 20 45 31 37 31 - 46 50 0a 20 00 00 00 fd ELL E171FP. ...ý
00000070 00 38 4c 1e 50 0e 00 0a - 20 20 20 20 20 20 00 91 .8L.P... ..
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000a0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000b0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000c0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000d0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000e0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000f0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
CyberDude

2003-08-06, 5:04 am

Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\DEL
300F\5&1822461c&0&00000100&01&00\LogConf
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 25/06/2003 - 15:22

Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\HTC
17AC
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 08/05/2003 - 13:21

Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\HTC
17AC\5&1822461c&0&00000110&01&00
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 06/08/2003 - 07:12
Value 0
Name: DeviceDesc
Type: REG_SZ
Data: Plug and Play Monitor

Value 1
Name: Capabilities
Type: REG_DWORD
Data: 0xe6

Value 2
Name: ConfigFlags
Type: REG_DWORD
Data: 0x0

Value 3
Name: HardwareID
Type: REG_MULTI_SZ
Data: Monitor\HTC17AC

Value 4
Name: CompatibleIDs
Type: REG_MULTI_SZ
Data: *PNP09FF

Value 5
Name: ClassGUID
Type: REG_SZ
Data: {4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Value 6
Name: Class
Type: REG_SZ
Data: Monitor

Value 7
Name: Driver
Type: REG_SZ
Data: {4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003

Value 8
Name: Mfg
Type: REG_SZ
Data: (Standard monitor types)


Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\HTC
17AC\5&1822461c&0&00000110&01&00\Device Parameters
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 08/05/2003 - 13:21
Value 0
Name: EDID
Type: REG_BINARY
Data:
00000000 00 ff ff ff ff ff ff 00 - 22 83 ac 17 8b 94 1f 0d .ÿÿÿÿÿÿ.".¬.....
00000010 07 0d 01 03 80 1c 15 78 - 0c ad d8 94 54 4c 8f 23 .......x._Ø.TL.#
00000020 21 54 57 00 00 00 01 01 - 01 01 01 01 01 01 01 01 !TW.............
00000030 01 01 01 01 01 01 64 19 - 00 40 41 00 26 30 18 88 ......d..@A.&0..
00000040 36 20 1e d6 10 00 00 18 - 00 00 00 fd 00 32 41 28 6 .Ö.......ý.2A(
00000050 34 07 00 0a 20 20 20 20 - 20 20 00 00 00 fe 00 20 4... ...þ.
00000060 20 20 20 20 48 69 74 61 - 63 68 69 20 00 00 00 fe Hitachi ...þ
00000070 00 54 58 33 36 44 37 39 - 56 43 31 43 41 42 00 ed .TX36D79VC1CAB.í
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000a0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000b0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000c0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000d0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000e0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000f0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................



Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\HTC
17AC\5&1822461c&0&00000110&01&00\LogConf
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 08/05/2003 - 13:21

Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr
entControlSet\Enum\DISPLAY\HTC
17AC\5&1822461c&0&00000110&01&00\Control
Class Name: <NO CLASS>
Last Write Time: 06/08/2003 - 07:12

CyberDude

2003-08-07, 11:10 am

Any ideas? I was hoping that one of aou scripting maniacs would be so kind as to take up the challenge.
CyberDude

2003-08-08, 2:18 am

Here are some screen shots and the script I am using, with its reults. Unfortunately, this script only scans the Default Monitors for some reason.
Sponsored Links





Free Braindumps | MCSE braindumps software forum

Copyright 2003 - 2008 examnotes.net